The Mops - Psychedelic Sounds In Japan Album
FLAC MP3 WMA

Garage Rock, Psychedelic Rock
- Performer:The Mops
- Title:Psychedelic Sounds In Japan
- Genre:
- Style:Garage Rock, Psychedelic Rock
- Release date:Apr 1968
- Country:Japan
- Size FLAC version1030 mb
- Size MP3 version1122 mb
- Size WMA version2306 mb
- Rating:4.9
- Votes:525
- Record from:Vinyl, LP, Album
Tracklist
1 | サンフランシスコの夜Lyrics By, Music By – B. Jenkins, D. McCulloch, E. Burdon, J. Weider, V. Briggs | 3:59 |
2 | 消えない想いLyrics By – 阿久悠Music By – 村井邦彦 | 3:15 |
3 | 孤独の叫びLyrics By, Music By – A. Lomax, C. Chandler, E. Burdon, J. Lomax | 5:53 |
4 | あなただけをLyrics By, Music By – D. Slick | 2:48 |
5 | ブラインド・バードLyrics By – 阿久悠Music By, Arranged By – 村井邦彦 | |
6 | 朝日よさらばLyrics By – 阿久悠Music By – 村井邦彦 | 2:29 |
7 | あの娘のレターLyrics By, Music By – W.C. Thompson | 2:18 |
8 | アイ・アム・ジャスト・ア・モップスLyrics By, Music By – 鈴木ひろみつ, 星勝 | 3:01 |
9 | ベラよ急げLyrics By – 阿久悠Music By – 大野克夫 | 2:33 |
10 | 朝まで待てないLyrics By – 阿久悠Music By, Arranged By – 村井邦彦 | 3:14 |
11 | ハートに火をつけてLyrics By, Music By – The Doors | 6:05 |
12 | ホワイト・ラビットLyrics By, Music By – G. Slick | 2:47 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
VICL-64159 | The Mops | Psychedelic Sounds In Japan +2 (CD, Album, RE, RM) | Victor | VICL-64159 | Japan | 2014 |
VICL-60948 | The Mops | Psychedelic Years (CD, Album, RE, RM) | Victor | VICL-60948 | Japan | 2002 |
SJX-8514 | ザ・モップス | デビューアルバム あの日の若者 / Debut Album Young Guys At That Day (LP, Album, RP) | Victor | SJX-8514 | Japan | 1976 |
9911 | The Mops | Psychedelic Sounds In Japan (LP, RE, Unofficial, 180) | Synton | 9911 | Europe | 2000 |
6 | The Mops | Psychedelic Sounds In Japan (LP, Album, RE) | Perfect Sound | 6 | Unknown |
Credits
- Arranged By – The Mops (tracks: A2 to A5, B1 to B6)
- Artwork – 田名網敬一
- Liner Notes – Yu Aku
- Vocals – 鈴木ヒロミツ
- Vocals, Bass – 村上薫
- Vocals, Drums – スズキ・ミキハル
- Vocals, Guitar [Lead] – 星勝
- Vocals, Guitar [Side] – 三幸太郎
Barcodes
- Matrix / Runout: Side A: Ⓑ VLY 1511 111† WD
- Matrix / Runout: Side B: VLY 1512 111†