Various - Top 50 - 1988 Album
FLAC MP3 WMA

Euro-Disco, Synth-pop, Chanson
- Performer:Various
- Title:Top 50 - 1988
- Genre:
- Style:Euro-Disco, Synth-pop, Chanson
- Release date:22 Apr 2016
- Country:France
- Size FLAC version2961 mb
- Size MP3 version2818 mb
- Size WMA version2811 mb
- Rating:4.6
- Votes:909
- Record from:2 × CD, Compilation
Tracklist
1 | –Images | Maîtresse | 4:00 |
2 | –Eric B. & Rakim | Paid In Full (Mini Madness - The Coldcut Remix)Remix – Coldcut | 3:37 |
3 | –Mory Kanté | Yéké Yéké | 3:57 |
4 | –Johnny Hallyday | Laura | 4:42 |
5 | –Tiffany | I Think We're Alone Now | 3:44 |
6 | –Sandra | Heaven Can Wait | 4:05 |
7 | –Serge Gainsbourg | Aux Enfants De La Chance | 4:07 |
8 | –Stephan Eicher | Combien De Temps | 4:14 |
9 | –Alpha Blondy | Sweet Fanta Diallo | 5:18 |
10 | –François Feldman | Je Te Retrouverai | 3:57 |
11 | –L'Affaire Louis Trio | Chic Planète | 3:20 |
12 | –Début De Soirée | Nuit De Folie | 4:13 |
13 | –Soldat Louis | Du Rhum, Des Femmes | 2:58 |
14 | –Florent Pagny | N'importe Quoi | 3:49 |
15 | –Patricia Kaas | Mademoiselle Chante Le Blues | 3:46 |
16 | –Félix Gray | La Gitane (Ma Tête Tourne...) | 4:25 |
17 | –David & Jonathan | Gina | 4:30 |
18 | –Lova Moor | Et Je Danse | 3:57 |
19 | –Corynne Charby | Pas Vu Pas Pris | 3:41 |
20 | –Camouflage | The Great Commandment (Remastered 2014) | 4:12 |
21 | –Jean-Luc Lahaye | Débarquez-Moi | 3:52 |
22 | –Johnny Hallyday | L'envie | 3:50 |
23 | –Kim Wilde | You Came | 4:35 |
24 | –Barry White | Sho' You Right | 7:44 |
25 | –Maxime Le Forestier | Né Quelque Part | 3:56 |
26 | –Johnny Hates Jazz | I Don't Want To Be A Hero | 3:29 |
27 | –David & Jonathan | Est-Ce Que Tu Viens Pour Les Vacances ? | 4:27 |
28 | –Caroline Legrand | J'aurais Voulu Te Dire | 4:00 |
29 | –Paco | Amor De Mis Amores (La Foule) | 3:47 |
30 | –Black | Wonderful Life | 4:48 |
31 | –Patsy | Liverpool | 4:17 |
32 | –Demis Roussos | Quand Je T'aime | 3:47 |
33 | –Frédéric François | Une Nuit Ne Suffit Pas | 3:32 |
34 | –Dorothée | Docteur | 3:09 |
35 | –Claudia Phillips & The Kicks | Quel Souci La Boétie !.. | 4:29 |
36 | –Eric Serra | My Lady Blue | 5:01 |
Barcodes
- Barcode: 6 00753 68057 5
- Label Code: LC 28080
- Rights Society: SACEM SACD SDRM SCAM
- Mould SID Code: IFPI 0796
- Matrix / Runout (CD1): arvato 56467719/00600753680582 21
- Matrix / Runout (CD2): arvato 56467722/00600753680582 21
Companies
- Phonographic Copyright (p) – Universal Music Strategic Marketing
- Copyright (c) – Universal Music Strategic Marketing
- Pressed By – Arvato – 56467719
- Pressed By – Arvato – 56467722